2019年9月MPV销量排行榜
发布者:外网 浏览次数:2905
2019年9月MPV销量排行榜出炉了,具体排名如下:
2019年9月MPV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 9月销量 | 1-9月累计 |
1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 30879 | 250040 |
2 | 别克GL8 | 上汽通用别克 | 15172 | 106856 |
3 | 宝骏RM-5 | 上汽通用五菱 | 8635 | 8635 |
4 | 宝骏730 | 上汽通用五菱 | 8327 | 67680 |
5 | 宝骏360 | 上汽通用五菱 | 6888 | 48687 |
6 | 比亚迪宋MAX | 比亚迪 | 6758 | 55884 |
7 | 东风风行菱智 | 东风风行 | 5595 | 47753 |
8 | 本田奥德赛 | 广汽本田 | 4493 | 32986 |
9 | 广汽传祺GM6 | 广汽乘用车 | 3636 | 27152 |
10 | 江淮瑞风 | 江淮汽车 | 3442 | 28593 |
11 | 长安欧诺 | 长安汽车 | 3108 | 21602 |
12 | 上汽MAXUS G10 | 上汽大通 | 2713 | 14435 |
13 | 本田艾力绅 | 东风本田 | 2672 | 18901 |
14 | 吉利嘉际 | 吉利汽车 | 2662 | 23586 |
15 | 上汽MAXUS G50 | 上汽大通 | 2543 | 20552 |
16 | 别克GL6 | 上汽通用别克 | 1807 | 20380 |
17 | 广汽传祺GM8 | 广汽乘用车 | 1758 | 14154 |
18 | 风光330 | 东风渝安 | 1701 | 15759 |
19 | 奔驰V级 | 福建戴姆勒 | 1665 | 12065 |
20 | 金杯阁瑞斯 | 华晨雷诺 | 1594 | 12624 |
21 | 大众途安 | 上汽大众 | 1295 | 12760 |
22 | 奔驰威霆 | 福建戴姆勒 | 1135 | 8687 |
23 | 福田蒙派克 | 福田汽车 | 970 | 5480 |
24 | 长安欧尚A800 | 长安汽车 | 758 | 6943 |
25 | 汉腾V7 | 汉腾汽车 | 661 | 1642 |
26 | 昌河福瑞达M50 | 北汽昌河 | 659 | 3875 |
27 | 长安欧尚 | 长安汽车 | 572 | 12882 |
28 | 华颂7 | 华晨华颂 | 500 | 1176 |
29 | 金杯F50 | 华晨雷诺 | 386 | 2205 |
30 | 开瑞K50 | 开瑞汽车 | 310 | 3721 |
31 | 欧尚COSMOS(科尚) | 长安汽车 | 298 | 2959 |
32 | 长安长行 | 长安汽车 | 214 | 1640 |
33 | 英致727 | 潍柴汽车 | 209 | 1848 |
34 | 日产NV200 | 郑州日产 | 168 | 3335 |
35 | 野马斯派卡 | 野马汽车 | 156 | 1973 |
36 | 风光370 | 东风渝安 | 131 | 1176 |
37 | 英致737 | 潍柴汽车 | 125 | 1465 |
38 | 启辰M50V | 东风启辰 | 73 | 1844 |
39 | 华晨金杯750 | 华晨鑫源 | 62 | 1803 |
40 | 比速M3 | 比速汽车 | 53 | 53 |
41 | 上汽MAXUS EG50 | 上汽大通 | 38 | 94 |
42 | 北汽幻速H2 | 北汽银翔 | 33 | 3353 |
43 | 上汽MAXUS EG10 | 上汽大通 | 15 | 115 |
44 | 东风帅客 | 郑州日产 | 13 | 927 |
45 | 启腾EX-80 | 福汽新龙马 | 11 | 1177 |
46 | 福田伽途ix | 福田汽车 | 2 | 2152 |
47 | 力帆轩朗 | 力帆汽车 | 1 |
3046 |
联系我们
地址:中国湖南省株洲市芦淞区董家塅高科园航空路100号
邮箱: cs@nfelite.com
电话:0731-28579269、28554901
特别提示: 本网站所提供的信息、图片,只用于展示公司相关信息之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。在法律允许的范围内,本网站在此声明,不承担用户或任何人士就使用或未能使用本网站所提供的信息或任何链接所引致的任何直接、间接、附带、从属、特殊、惩罚性或惩戒性的损害赔偿。
Copyright © All rights reserved.More Templates 株洲易力达机电有限公司 湘ICP备19026808号-1